Beispielanlagen
Wärmerückgewinnung
Für eine optimale Energieversorgung entschied sich die Fakultätsleitung ein Lumi Wärmerückgewinnungssystem in der Fakultät Chemie der Universität zu installieren.
Dank unseres umfassenden Serviceansatzes konnte das System in kurzer Zeit installiert werden
und hilft nun dabei, die Räumlichkeiten und Labore des Lehrstuhls umweltfreundlich zu klimatisieren.
Winter | Sommer | ||
WRG-Leistung | 268 kW | WRG-Leistung | 98 kW |
Lufttemperatur Eintritt | -14 °C | Lufttemperatur Eintritt | 32°C |
Luftfeuchte Eintritt | 90,0 % r.F. | Luftfeuchte Eintritt | 40,0 % r.F. |
Lufttemperatur Austritt | 9,5 °C | Lufttemperatur Austritt | 22,7 ° C |
Luftfeuchte Eintritt | 13,6 % r.F. | Luftfeuchte Eintritt | 69,0 % r. F. |
Luft-Volumenstrom (Zu-/Abluft) | 17 500 m3 /h / 16 250 m3 /h | Luft-Volumenstrom (Zu-/Abluft) | 17 500 m3 /h / 16 250 m3 /h |
Allgemeine Daten | |||
Breite | 4860 mm | ||
Höhe | 1950 mm | ||
Betriebsgewicht (Register) | ca. 3800 KG | ||
Zubehör | WGR-Hydraulikstation | HD Pumpstation | Schaltschrank |
Die KfW Bankengruppe ist die Förderbank in Deutschland. Mit ihrem imposanten Gebäudekomplex prägt sie das auffällige Stadtbild im Bankenviertel von Frankfurt am Main mit.
Hochhäuser mit großer Fläche benötigen eine effiziente Temperatursteuerung und ausgeklügelte Kälte- und Klimatechnik.
Beim Bau der KfW statteten wir mehrere Gebäude mit hochwertigen Anlagen zur Wärmerückgewinnung aus.
Technische Daten (exemplarisch Büroräume West)
Winter | Sommer | ||
WRG-Leistung | 287 kW | WRG-Leistung | 125 kW |
Lufttemperatur Eintritt | -12 °C | Lufttemperatur Eintritt | 33°C |
Luftfeuchte Eintritt | 90,0 % r.F. | Luftfeuchte Eintritt | 40,0 % r.F. |
Lufttemperatur Austritt | 12,8°C | Lufttemperatur Austritt | 22,5 ° C |
Luftfeuchte Eintritt | 13,0 % r.F. | Luftfeuchte Eintritt | 74,0 % r. F. |
Luft-Volumenstrom (Zu-/Abluft) | 31 000 m3 /h / 26. 430 m3 /h | Luft-Volumenstrom (Zu-/Abluft) | 31 000 m3 /h / 26. 430 m3 /h |
Allgemeine Daten | |||
Breite | 2520 mm | ||
Höhe | 1550 mm | ||
Betriebsgewicht (Register) | ca. 2000 KG | ||
Zubehör | WGR-Hydraulikstation |
HD-Pumpstation |