Kunde | Standort | Luftleistung (m3/h) |
---|---|---|
Bundesagentur für Arbeit | Nürnberg | 84.000 |
Creo Druck | Bamberg | 29.000 |
Knauf Alte Verwaltung | Iphofen | 14.000 |
Papierfrabrik Louisenthal | Gmund | 75.000 |
75.000 | ||
Siemenshochhaus | Erlangen | 17.600 |
GSK Neubau | Dresden | 17.600 |
Semikron Umbau Halle 2 | Nürnberg | 20.000 |
20.000 | ||
Deutsche Flugsicherung | Langen | 73.000 |
73.000 | ||
Minda KSTN | Pirna | 5.000 |
Bischof & Klein | Lengerich | 33.000 |
Siemens Bau 41 | Erlangen | 26.000 |
42.000 | ||
63.000 | ||
79.000 | ||
Siemens Bau 44 | Erlangen | 20.000 |
63.000 | ||
79.000 |